কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২১ এ ০১:৪৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সরকারী গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় পুনর্বাসিত পরিবারের হিসাবঃ
২০১৬ সাল থেকে চিলমারী উপজেলায় গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে যে সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে তার তালিকাঃ
| ক্রম | প্রকল্পের নাম | পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা | বৈশিষ্ট্য | মন্তব্য | বাজেট | বাস্তবায়ন |
| ০১ | জমি আছে ঘর নেই ('খ' শ্রেণির তালিকাভুক্ত) | ৪৯ | ২০১৬-১৭ | মেম্বার ও চেয়ারম্যানের মাধ্যমে | ||
| ০২ | জমি আছে ঘর নেই ('খ' শ্রেণির তালিকাভুক্ত) | ১২০ | টিনের প্রাচীর ও টিনশেড, শুধু মেঝে পাকা, এ্যাটাচ বাথরুম | ২০১৭-১৮ | ১,২০,০০০.০০ | মেম্বার ও চেয়ারম্যানের মাধ্যমে |
| ০৩ | আশ্রয়ন প্রকল্প জমি আছে ঘর নেই ('খ' শ্রেণির তালিকাভুক্ত) | ৭৬ | সেমি পাকা | ২,৯৯,০০০.০০ | উপজেলা প্রশাসন | |
| ০৪ | আশ্রয়ন-০ জমি আছে ঘর নেই ('খ' শ্রেণির তালিকাভুক্ত) | ৪৭ | ১ রুম, বারান্দা ও টয়লেট; ইটনির্মিত, টিনশেড | ২০১৯-২০ | ১,২৯,০০০.০০ | উপজেলা প্রশাসন |
| ০৫ | আশ্রয়ন -০২ | ১০০ | সেমি পাকা | ২০১৯-২০ | ১,৭১,০০০.০০ | উপজেলা প্রশাসন |
| ০৬ | দূর্যোগ | ২০ | সেমি পাকা | ২০১৯-২০ | ১,৭১,০০০.০০ | উপজেলা প্রশাসন |
| ০৭ | আশ্রয়ন-০২ (ঘর নেই, জমি নেই; ভূমিহীন ও গৃহিহীন; মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে) | ৩০০ | ইউনিট হাউজ সেমি পাকা | ২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১ | ১,৯১,০০০.০০ | উপজেলা প্রশাসন |
| মোট | ৭১২ |
"ক" তালিকাভূক্ত পুনর্বাসিত পরিবার = ৪২০ টি
"খ " তালিকাভুক্ত পুনর্বাসিত পরিবার = ২৯২ টি
আপডেট তারিখঃ ১৭.১১.২০২১ খ্রি রাত ৮.০০টা